
Canon imageRUNNER 5030
| Ταχύτητα Αντιγραφής/Εκτύπωσης (Α4) [σελ./λεπτό χρώμα] | 30 |
| Ταχύτητα Αντιγραφής/Εκτύπωσης (Α4) [σελ./λεπτό Α/Μ] | 30 |
| Βασικές Λειτουργίες Πολυμηχανήματος | |
| Εκτύπωση | Standard |
| Φωτοαντιγραφή | Standard |
| Σάρωση | Standard |
| Fax | Προαιρετικά |
| Δικτυακή Εκτύπωση | Standard |
| Internet Fax | Standard |
| Network Fax | Προαιρετικά |
| PC Fax | Προαιρετικά |
| Προδιαγραφές Εκτύπωσης | |
| Ανάλυση Εκτύπωσης | 1200 x 1200 dpi (μόνο κείμενο/γραμμές) 600 x 600 dpi |
| Γλώσσες PDL | UFR II προαιρ. PCL 5c/6 προαιρ. Adobe PostScript 3 |
| Προαιρετικοί Controllers | EFI/imagePASS B1 |
| Προδιαγραφές Φωτοαντιγραφής | |
| Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου | 5.5 δευτ. Α/Μ 8.9 δευτ. χρώμα |
| Ανάλυση Αντιγραφής | 600 x 600 dpi |
| Μέγιστος Επιτρεπόμενος Αριθμός Αντιγράφων | 1 εως 999 |
| Προγραμματισμός Εργασιών | 10 |
| Ένθεση Φύλλων | Standard |
| Εστίαση (XY Zoom) | Ναι |
| Κλίμακα Εστίασης | 25 εως 400 (1%) |
| Διαχείριση Χαρτιού/Τροφοδοσία Τελική Επεξεργασία | |
| Standard Πηγές Τροφοδοσίας | 2 συρτάρια |
| Standard Χωρητικότητα Χαρτιού | 550/550 φύλλα |
| Βάρη Χαρτιού από συρτάρι | 52 - 209 γρ./μ² |
| Βοηθητικός Δίσκος Τροφοδοσίας (Bypass) Βάρη Χαρτιού | 100 φύλλα 52 - 256 γρ./μ² |
| Μέγιστος Αριθμός Πηγών Τροφοδοσίας | 6 |
| Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 5,000 φύλλα |
| Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων | A3 |
| Μέγεθος Εκτύπωσης (ελάχιστο/μέγιστο) | 99 x 140/320 x 457 |
| Διπλή Όψη | Αυτόματη |
| Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως (DADF) | Προαιρετικό |
| Μέγιστο Πλήθος Πρωτοτύπων | 100 φύλλα ADF διπλής όψης 150 φύλλα ADF αυτόματης διπλής όψης |
| Βάρος Χαρτιού | 42 - 128 γρ./μ² |
| Δυνατότητες Τελικής επεξεργασίας | Σελιδοποίησης Ομαδοποίησης Μετατόπισης Περιστροφής Συρραφής Διάτρησης Εισαγωγής Διαχωριστικών Φύλλων Δημιουργίας Φυλλαδίων |
| Προδιαγραφές Σάρωσης | |
| Τύπος Σύνδεσης | Ethernet |
| Τεχνολογία/ταχύτητα | CCD 46 ipm χρώμα 46 ipm Α/Μ |
| Μέγιστη Ανάλυση | 600 x 600 dpi |
| Συμβατότητα με TWAIN driver | Ναι |
| Προορισμοί Αποστολής: | |
| Ναι | |
| I-fax | Ναι |
| FTP | Ναι |
| SMB | Ναι |
| HDD | Ναι |
| Υποστήριξη LDAP | Ναι |
| Βιβλίο Διευθύνσεων | Τοπικό (Έως 1800 προορισμοί) |
| Προδιαγραφές Fax | |
| Τεχνολογία | CCD |
| Κλίμακα Γκρι | 256 τόνοι |
| Ελάχιστο/Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων (ΠxΜ) | A5/A3 |
| Συνδεσιμότητα | |
| Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα | Win 2000, XP, Server 2003, Server 2008, Vista, Mac OS 10.2.8+ |
| USB Θύρα | Standard 2.0, Standard 2.0 x 2 (host) |
| Θύρα Δικτύου | Standard Ethernet προαιρ. ασύρματο |
| Τύπος | 10/100/1000BaseTX, 802.11b/g |
| Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
| NetWare | Ναι |
| Windows NT | Ναι |
| AppleTalk | Ναι |
| UNIX | Ναι |
| Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | |
| Network User Authentication | Ναι |
| IP Address Filtering | Ναι |
| MAC Address Filtering | Ναι |
| HDD Overwrite | Προαιρ. |
| Max Overwrites | 3 |
| HDD Encryption | Ναι |
| Secure Print | Ναι |
| Encrypted Secure Print | Ναι |
| Encrypted PDF Mode (Encrypted Scanning) | Ναι |
| IPSEC | Προαιρ. |
| Secure Sockets Layer (SSL) | Ναι |
| SNMPv3 | Ναι |
| Φυσικά Χαρακτηριστικά | |
| Επεξεργαστής | Ειδικός Επεξεργαστής Canon, 1.2GHz |
| Σύστημα | 2.5-GB RAM, 80-GB HD (προαιρ. 250-GB) |
| Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | 938 mm x 620 mm x 735 mm |
| Βάρος | 153 kg |
| Τροφοδοσία Ρεύματος | 220-240 V |
| Energy Star | Ναι |
| Οθόνη Χειρισμού | Πληκτρολόγιο & Έγχρωμη Οθόνη Αφής |
| Energy-Save | Ναι |
| Χρόνος Προθέρμανσης | 38 δευτ. |