Canon imageRUNNER ADVANCE C3025i MFP
Ταχύτητα Αντιγραφής/Εκτύπωσης (Α4) | 25 σελ./λεπτό χρώμα |
Ταχύτητα Αντιγραφής/Εκτύπωσης (Α4) | 25 σελ./λεπτό Α/Μ |
Βασικές Λειτουργίες Πολυμηχανήματος | |
Εκτύπωση | Standard |
Φωτοαντιγραφή | Standard |
Σάρωση | Standard |
Fax | Προαιρετικά |
Δικτυακή Εκτύπωση | Standard |
Internet Fax | Προαιρετικά |
Network Fax | Προαιρετικά |
PC Fax | - |
Προδιαγραφές Εκτύπωσης | |
Ανάλυση Εκτύπωσης | 600dpi?600dpi, 1200dpi?1200dpi |
Γλώσσες PDL | UFR II, PCL 6 (Standard), Adobe Postscript Level 3 (Προαιρετικά) |
Προδιαγραφές Φωτοαντιγραφής | |
Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου | 8,2 δευτ. Χρώμα 5,9 δευτ. Α/Μ |
Ανάλυση Αντιγραφής | 600 x 600 dpi |
Μέγιστος Επιτρεπόμενος Αριθμός Αντιγράφων | 1 εως 999 |
Προγραμματισμός Εργασιών | - |
Ένθεση Φύλλων | - |
Εστίαση (XY Zoom) | Ναι |
Κλίμακα Εστίασης | 25 εως 400 (1%) |
Διαχείριση Χαρτιού/Τροφοδοσία Τελική Επεξεργασία | |
Standard Πηγές Τροφοδοσίας | Διπλή κασέτα |
Standard Χωρητικότητα Χαρτιού | 550/550 φύλλα |
Βάρη Χαρτιού από συρτάρι | 52 - 220 γρ./μ² |
Βοηθητικός Δίσκος Τροφοδοσίας (Bypass) Βάρη Χαρτιού | 100 φύλλων 52 - 256 γρ./μ² |
Μέγιστος Αριθμός Πηγών Τροφοδοσίας | 5 |
Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού | 2,300 φύλλα |
Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων | A3 |
Μέγεθος Εκτύπωσης (ελάχιστο/μέγιστο) | A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3 |
Διπλή Όψη | Αυτόματη |
Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως (DADF) | Standard RADF & DADF |
Μέγιστο Πλήθος Πρωτοτύπων | 100 φύλλα ADF διπλής όψης |
Βάρος Χαρτιού | 38 to 128 γρ./μ² |
Δυνατότητες Τελικής επεξεργασίας | Ομαδοποίησης Συρραφής |
Προδιαγραφές Σάρωσης | |
Τύπος Σύνδεσης | Ethernet, WiFi |
Τεχνολογία/ταχύτητα | Proprietary image sensor 15 εικ/λεπτό (min), 55 εικ/λεπτό (max) |
Μέγιστη Ανάλυση | 300 x 300 dpi |
Συμβατότητα με TWAIN driver | Ναι |
Προορισμοί Αποστολής: | |
Ναι | |
I-fax | Ναι |
FTP | Ναι |
SMB | Ναι |
HDD | Όχι |
Υποστήριξη LDAP | Ναι |
Βιβλίο Διευθύνσεων | Τοπικό (Έως 300 προορισμοί) |
Προδιαγραφές Fax | |
Τεχνολογία | Super G3 |
Κλίμακα Γκρι | 256 τόνοι |
Ελάχιστο/Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων (ΠxΜ) | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6 |
Συνδεσιμότητα | |
Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα | UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/ Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2 /Windows 8,8.1/ Windows 10 MAC OS X (10.7.5 ή νεότερη έκδοση) |
USB Θύρα | USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1 |
Θύρα Δικτύου | Standard Ethernet, WiFi |
Τύπος | 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T |
Υποστηριζόμενα Δίκτυα | |
NetWare | Ναι |
Windows | Ναι |
AppleTalk | Ναι |
UNIX | Ναι |
Χαρακτηριστικά Ασφαλείας | |
Network User Authentication | Ναι |
IP Address Filtering | Ναι |
MAC Address Filtering | Ναι |
HDD Overwrite | - |
HDD Encryption | - |
Secure Print | Ναι |
Encrypted Secure Print | Ναι |
Encrypted PDF Mode (Encrypted Scanning) | Προαιρ. |
IPSEC | Ναι |
Secure Sockets Layer (SSL) | Όχι |
SNMPv3 | Ναι |
Φυσικά Χαρακτηριστικά | |
Επεξεργαστής | Canon dual custom processors (Shared) 800 GHz |
Σύστημα | 2-GB RAM |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) | 880 x 565 x 664 mm |
Βάρος | 67,6 kg |
Τροφοδοσία Ρεύματος | 220-240 V |
Energy Star | Ναι |
Οθόνη Χειρισμού | Έγχρωμο Πάνελ Αφής 12,7 (5), LCD TFT, WVGA |
Energy-Save | Ναι |
Χρόνος Προθέρμανσης | 30 δευτ. ή λιγότερο από την ενεργοποίηση 10 δευτ. ή λιγότερο από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας |